Six Days |
|
ISDT - International Six Days Trial Die erste internationale Sechstagefahrt wurde 1913 in Carlisle (England) ausgetragen. 1980 fand die letzte Sechstagefahrt in Brioude (Frankreich) statt. ISDE - International Six Days Enduro Seit 1981 wird die Sechstagefahrt als ISDE - International Six Days Enduro mit verändertem Regelwerk ausgetragen.
Seit 1913 findet das Rennen, das in Anlehnung an die brititische Erstveranstaltung "Six-Days" genannt wird, jedes Jahr in einem anderen Land statt. Obwohl bei diesem Wettbewerb jeder Teilnehmer auch um eine Einzelmedaillekämpft, ist vor allem der Sieg im Mannschaftswettbewerb entscheidend: die Welt-Trophy. Dieser Titel gilt als höchstes Ziel, da er dem Gewinn der Weltmeisterschaft anderer motorsportlicher Disziplinen gleichzusetzen ist. Um diesen Pokal darf sich jede Nation mit einem Team aus sechs Einzelfahrern, die in mindestens drei Hubraumklassen starten, bewerben. |
Die Ergebnisse seit 1913
| Jahr | Trophäe | Silbervase (ab 1985 Juniortrophy) | ||
| 1913 | Großbritannien | |||
| 1920 | Schweiz | |||
| 1921 | Schweiz | |||
| 1922 | Schweiz | |||
| 1923 | Schweden | |||
| 1924 | Großbritannien | Norwegen | ||
| 1925 | Großbritannien | Großbritannien | ||
| 1926 | Großbritannien | Großbritannien | ||
| 1927 | Großbritannien | Großbritannien | ||
| 1928 | Großbritannien | Großbritannien | ||
| 1929 | Großbritannien | Großbritannien | ||
| 1930 | Italien | Frankreich | ||
| 1931 | Italien | Niederlande | ||
| 1932 | Großbritannien | Großbritannien | ||
| 1933 | Deutschland | Großbritannien | ||
| 1934 | Deutschland | Großbritannien | ||
| 1935 | Deutschland | Deutschland | ||
| 1936 | Großbritannien | Großbritannien | ||
| 1937 | Großbritannien | Niederlande | ||
| 1938 | Großbritannien | Deutschland | ||
| 1939 | annuliert | annuliert | ||
| 1947 | CSSR | CSSR | ||
| 1948 | Großbritannien | Großbritannien | ||
| 1949 | Großbritannien | CSSR | ||
| 1950 | Großbritannien | Großbritannien | ||
| 1951 | Großbritannien | Niederlande | ||
| 1952 | CSSR | CSSR | ||
| 1953 | Großbritannien | CSSR | ||
| 1954 | CSSR | Niederlande | ||
| 1955 | Deutschland | CSSR | ||
| 1956 | CSSR | Niederlande | ||
| 1957 | Deutschland | CSSR | ||
| 1958 | CSSR | CSSR | ||
| 1959 | CSSR | CSSR | ||
| 1960 | Österreich | Italien | ||
| 1961 | Deutschland | CSSR | ||
| 1962 | CSSR | Deutschland | ||
| 1963 | DDR (Baumann, Uhlig, Weber, Lohr, Uhlmann, Salevsky) | Italien | ||
| 1964 | DDR (Baumann, Uhlig, Weber, Lohr, Uhlmann, Salevsky) | DDR (Pohlan, Rauhut, Schünemann, Schneidewind) | ||
| 1965 | DDR (Uhlig, Weber, Lohr, Ullmann, Salevsky, Wagner) | DDR (Baumann, Teuchert, Golz, Stiegler) | ||
| 1966 | DDR (Uhlig, Weber, Lohr, Salevsky, Wagner, Teuchert) | Deutschland | ||
| 1967 | DDR (Uhlig, Weber, Salevsky, Wagner, Teuchert, Halser) | CSSR | ||
| 1968 | Deutschland | CSSR | ||
| 1969 | DDR (Uhlig, Salevsky, Wagner, Teuchert, Halser, Williamowsky) | Deutschland | ||
| 1970 | CSSR | CSSR | ||
| 1971 | CSSR (Mrazek, Masita, Cemus, Cespiva, Fojtik) | CSSR | ||
| 1972 | CSSR (Briza, Cemus, Cespiva, Cisar, Mrazek, Fojtik) | CSSR | ||
| 1973 | CSSR | USA | ||
| 1974 | CSSR | CSSR | ||
| 1975 | Deutschland | Italien | ||
| 1976 | Deutschland (Wolfgruber, Neumann, Weber, Grisse, Witthöft, Hau) | CSSR | ||
| 1977 | CSSR (Mrazek, Toman, Masita, Stodulka, Zloch, Cisar) | CSSR | ||
| 1978 | CSSR (Mrazek, Chovancic, Masita, Posik, Zloch, Stodulka) | Italien | ||
| 1979 | Italien (Andrioletti, Gualdi, Brissoni, Taiocchi, Andreini, Crocchi) | CSSR | ||
| 1980 | Italien | Deutschland | ||
| 1981 | Italien (Brissoni, Gritti, Metardo, Crocchi, Gualdi, Taiocchi) | Italien | ||
| 1982 | CSSR (Cisar, Belsky, Cunderlik, Janous, Chovancic, Zloch) | DDR (Geißenhöner, Mauersberger, Klödtke, Weber) | ||
| 1983 | Schweden (Hansson, Jansson, Grönberg, Jönsson, Lindbom, Gustafsson) | Schweden | ||
| 1984 | Niederlande (Zijlstra, van Mierle, Schalkwijk, Poorte, Schram, Wolsink) | DDR (Klödtke, Thalmann, Lämmel, Cyffka) | ||
| 1985 | Schweden (Hansson, Grönberg, Wickse l /Jönsson, Lundberg, Gustafsson) | DDR (Cyffka, Heydenreich, Grüner, Grellmann) | ||
| 1986 | Italien (Signorelli, Pegurri, Pellegrinelli, Croci, Andreini, Grioli) | Italien | ||
| 1987 | DDR (Thalmann, Klödtke, Weber, Sturm, Scheffler, Grüner) | DDR (Heydenreich, Grellmann, Bieberach, Pörschke) | ||
| 1988 | Frankreich (Charbonnier, Peterhansel, Lalay, Charles, Olivier, Morales) | Italien | ||
| 1989 | Italien (Rossi, Passeri, Signorelli, Trussard, Fellagara, Gualdi) | Finnland | ||
| 1990 | Schweden (Nilsson, Wicksell, Karlsson, Jönsson, Hansson, Eriksson) | Schweden | ||
| 1991 | Schweden (Nilsson, Hedendahl, Jönsson, Wicksell, Karlsson, Andersson) | USA | ||
| 1992 | Italien | Schweden | ||
| 1993 | Polen | Niederlande | ||
| 1994 | Italien | Schweden | ||
| 1995 | Italien | Australien | ||
| 1996 | Finnland (Tiainen, Laaksonen, Viljakainen, Silvan, Ahola, Kytönen) | Finnland | ||
| 1997 | Italien (Scovolo, Passeri, Sala, Boano, Rinaldi, Farioli) | Italien | ||
| 1998 | Finnland (Juha Salminen, Jani Laaksonen, Mika Ahola, Petteri Silvan, Vesa Kytönen, Kari Tiainen) | Schweden (Peter Bergvall, Torbjörn, Bäck, Linus Broman, Thomas Bengtsson) | ||
| 1999 | Finnland (Aro, Ahola, Laaksonen, Kytönen, Tiainen, Pohjamo) | Spanien (Vilanova, Farres, Arpa, Agra) | ||
| 2000 | Italien | Spanien | ||
| 2001 | Frankreich (Marc Germain, Olivier Rebufie, Eric Bernard, David Fretigne, Sébastien Guillaume, Cyril Esquirol) | Italien (Simone Albergoni, Ivano Boano, Paolo Carrara, Giovanni Gritti) | ||
| 2002 | Finnland (Mika Ahola, Samuli Aro, Juha Salminen, Jani Laaksonen, Petteri Silvan, Petri Pohjamo) | Frankreich ( Fabien Planet, Raphael Andre, Damien Miquel, Julien Dubac) | ||
| 2003 | Finnland (Juha Salminen, Mika Saarenkoski, Mika Ahola, Samuli Aro, Jani Laaksonen, Kari Tiainen) | Frankreich (Damien Miquel, Freddy Blanc, Herve Versace, Fabien Planet) | ||
| 2004 | Finnland (Petteri Silvan, Juha Salminen, Mika Saarenkoski, Samuli Aro, Jani Laaksonen, Mika Ahola) | Finnland (Valtteri Salonen, Jari Mattila, Tomi Peltola, Marko Tarkkala) | ||
| 2005 | Italien (Alessandro Botturi, Alessandro Belometti, Simone Albergoni, Alessandro Zanni, Alessio Paoli, Giuliano Falgari) | Italien (Andrea Beconi, Maurizio Micheluz, Paolo Bernardi, Manuel Pievani) | ||
| 2006 | Finnland (Juha Salminen, Samuli Aro, Mika Ahola, Marko Tarkkala, Petri Pohjamo, Jari Mattila) | USA (Kurt Caselli, Ricky Dietrick, Russell Bobbitt, David Pearson) |
Internationale Erfolge der DDR-Teams >>
|
|
Cool Links |
|